汉江新城待售在售售罄期房
住宅优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 | 物业公司 | 汉中市东方物业管理有限公司 | 售楼电话 | 400 603 2266转53502 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓70年 商业70年 写字楼70年 | 物业费 | 1.2元/㎡/月 | 售楼处 | 北二环与东二环交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 38% | 幼儿园 | 中山街 | |
占地面积 | 133400㎡ | 得房率 | 88% | 小学 | 中山街 |
建筑面积 | 400000㎡ | 容积率 | 2.99 | 初中 | 汉四中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 一年管理费600元 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型关闭贴吧替代内容
全景看房
房价走势
汉江新城均价走势图(单位:元/㎡)